技術文章
*的出廠檢驗設備
(一)天平(0.1g);(二)滅菌鍋;(三)無菌室或超凈工作臺;(四)生物顯微鏡;(五)微生物培養(yǎng)箱。
檢驗項目
炒貨食品的發(fā)證檢驗、監(jiān)督檢驗和出廠檢驗按表中列出的檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*”標記的,企業(yè)應當每年檢驗2次。
炒貨食品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | ||
3 | 水分 | √ | * | 花生類產品檢驗項目 | |
4 | 食鹽 | √ | * | 花生類產品檢驗項目 | |
5 | 酸價 | √ | √ | * | |
6 | 過氧化值 | √ | √ | * | |
7 | 羰基價 | √ | √ | * | 油炸類的檢驗項目 |
8 | 食品添加劑【糖精鈉、甜蜜素、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)、合成色素等】 | √ | √ | * | 合成色素和其他食品添加劑根據具體情況而定 |
9 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 烘炒類和花生類產品的檢驗項目 |
10 | 鉛 | √ | √ | * | 油炸類和花生類產品的檢驗項目 |
11 | 砷 | √ | √ | * | 油炸類和花生類產品的檢驗項目 |
12 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 油炸類和花生類產品的檢驗項目 |
13 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
14 | 霉菌 | √ | √ | * | 烘炒類的檢驗項目 |
15 | 酵母 | √ | √ | * | 烘炒類的檢驗項目 |
16 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
17 | 標簽 | √ | √ |
注:1.依據標準:GB19300、GB16565、GB2760、GB7718、QB/T1733.1、QB/T1733.3、QB/T1733.5~7等。
2.標簽應標明產品名稱、凈含量、配料表(使用的甜味劑必須標明甜味劑的具體名稱)、制造者的名稱和地址、生產日期、保質期、產品執(zhí)行標準號。